营销人的武器库

当前位置 > 会员中心 > 微信

所有类目

微信列表

新增微信资源
序号 昵称 职业 地区 年龄 学历 粉丝数量 价格/成本价 操作
1 互联网金融观察V 12 ¥6000/ 修改删除
2 股票投资圈V 19 ¥8500/ 修改删除
3 投资理财V 15 ¥7300/ 修改删除
4 漫步金融街 12 ¥7300/ 修改删除
5 券业观察 12 ¥7300/ 修改删除
6 空间设计 15 ¥7300/ 修改删除
7 基金观察网V 18 ¥8500/ 修改删除
8 理财第一课堂V 19 ¥8500/ 修改删除
9 亲子第一课堂V 18 ¥8500/ 修改删除
10 电商行业V 30 ¥11000/ 修改删除
11 金融家V 33 ¥13500/ 修改删除
12 博闻财经V 30 ¥12000/ 修改删除
13 天天说钱V 60 ¥26000/ 修改删除
14 投行新闻 12 ¥7300/ 修改删除
15 IPO头条V 26 ¥10000/ 修改删除
16 雪球V 36 ¥0/ 修改删除
17 创业中国V 36 ¥13500/ 修改删除
18 财富管理V 32 ¥13500/ 修改删除
19 汽车迷V 40 ¥20000/ 修改删除
20 MBA智库V 55 ¥13000/ 修改删除
21 环球老虎财经V 35 ¥0/ 修改删除
22 华尔街见闻V 80 ¥0/ 修改删除
23 阿尔法工场V 35 ¥0/ 修改删除
24 金融八卦女V 60 ¥0/ 修改删除
25 新财富杂志V 52 ¥0/ 修改删除
26 每日经济新闻V 80 ¥0/ 修改删除
27 财经记者圈V 48 ¥25000/ 修改删除
28 ipo观察V 55 ¥20000/ 修改删除
29 营销头条 0 ¥5000/ 修改删除
30 黑马营销 0 ¥6000/ 修改删除
31 合肥潮生活 2 ¥3000/ 修改删除
32 长沙潮生活 4 ¥3000/ 修改删除
33 南山潮生活 5 ¥2800/ 修改删除
34 西安潮生活 5 ¥3000/ 修改删除
35 福田潮生活 6 ¥3200/ 修改删除
36 郑州潮生活 6 ¥3200/ 修改删除
37 宁波潮生活 7 ¥5000/ 修改删除
38 长春潮生活 8 ¥4000/ 修改删除
39 太原潮生活 8 ¥5000/ 修改删除
40 苏州潮生活 8 ¥4500/ 修改删除
41 大连潮生活 9 ¥4000/ 修改删除
42 福州潮生活 10 ¥4000/ 修改删除
43 哈尔滨潮生活 10 ¥5000/ 修改删除
44 青岛潮生活 12 ¥6000/ 修改删除
45 南京潮生活 14 ¥6000/ 修改删除
46 武汉潮生活 17 ¥6000/ 修改删除
47 天津潮生活 22 ¥7000/ 修改删除
48 重庆潮生活 22 ¥7000/ 修改删除
49 杭州潮生活 26 ¥9000/ 修改删除
50 成都潮生活 28 ¥10000/ 修改删除
 
在线咨询2
在线咨询1
售后咨询热线
010-12345678
0.0482s